相關文章
Related Articles詳細介紹
類型 | 粉劑定量包裝機 | 適用對象 | 果珍,奶粉,淀粉,麥片,農藥,預混料,添加劑,調味品,藥品,砂糖,其他 |
---|---|---|---|
包裝類型 | 袋 | 適用行業 | 餐飲,食品,日化,醫藥,煙酒,化工,其他 |
包裝速度 | ≤6bags/min袋/分 | 機器尺寸 | 4750mm(視輸送帶可變)×1520mm×2530mmmm |
機器質量 | 500kg |
型號 | QF-1C2 |
計量方式 | 稱量式(凈重) |
喂料方式 | 雙閘門、雙螺旋、雙槽振動(供選擇) |
包裝重量 | 5-25kg,10-50kg |
包裝精度 | ±0.2% |
包裝速度 | ≤6bags/min |
電源 | 三相380V/200V 50-60Hz |
壓縮空氣用量 | 6-8千克/平方厘米 0.2立方米/分鐘 |
整機功率 | 3.9kw |
整機重量 | 500kg |
整機體積 | 4750mm(視輸送帶可變)×1520mm×2530mm |
3.動力電源
產品咨詢
電話
微信掃一掃